Temperaturas Promedio del Aire | Temperatura Promedio del Mar | Precipitaciones Promedio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max º C | min º C | max º F | min º F | ºC | ºF | pulgadas | mm | |
Enero | 30 | 22 | 86.0 | 71.6 | 24.5 | 46.1 | 2.4 | 60.9 |
Febrero | 30 | 24 | 86.0 | 75.2 | 25.0 | 77.0 | 4.6 | 116.8 |
Marzo | 31 | 24 | 87.8 | 75.2 | 25.0 | 77.0 | 4.0 | 101.6 |
Abril | 31 | 24 | 87.8 | 75.2 | 25.0 | 77.0 | 2.9 | 73.7 |
Mayo | 28 | 22 | 82.4 | 71.6 | 24.5 | 76.1 | 0.6 | 15.2 |
Junio | 26 | 21 | 78.8 | 69.8 | 23.0 | 73.4 | 0.2 | 5.1 |
Julio | 26 | 20 | 78.8 | 68.0 | 22.0 | 71.6 | 0.3 | 7.6 |
Agosto | 26 | 19 | 78.8 | 66.2 | 21.5 | 70.7 | 0.2 | 5.1 |
Septiembre | 26 | 19 | 78.8 | 66.2 | 22.0 | 71.6 | 0.2 | 5.1 |
Octubre | 26 | 20 | 78.8 | 68.0 | 22.5 | 72.5 | 0.2 | 5.1 |
Noviembre | 26 | 21 | 78.8 | 69.8 | 23.0 | 73.4 | 0.2 | 5.1 |
Dicembre | 27 | 22 | 80.6 | 71.6 | 23.5 | 74.3 | 0.3 | 7.6 |
[azh-wpb-container azh_widget=»10672″]